25 de maig del 2015
Resultats de les Eleccions Municipals 2015 al Baix Gaià
ERC s’imposa a Torredembarra; CiU a Roda de Berà; PSC al Catllar; CiU a Creixell, AMPM-CP a la Pobla; CiU a la Riera; CiU a la Nou; CiU a Salomó; PSC a Vespella; i CiU a Renau
Torredembarra (Cens: 10.788 / Participació: 5.880 (54,5%)
ERC-AM: 1.100 vots (19%) – 4 regidors
C’s: 746 vots (12,7%) – 3 regidors
PSC-CP: 699 (11,9%) – 3 regidors
CiU: 522 (8,9%) – 2 regidors
ABG: 501 vots (8,5%) – 2 regidors
CUP-PA: 433 vots (7,4%) – 1 regidor
PP: 421 vots (7,2%) – 1 regidor
AVUI D-A: 315 vots (5,4%) – 1 regidor
Roda de Berà (Cens: 4.642 / Participació:2.645 (57%)
CiU: 1029 vots (39%) – 6 regidors
C’s: 450 vots (17%) – 2 regidors
PSC-CP: 439 vots (16,6%) – 2 regidors
PP: 345 vots (13%) – 2 regidors
ICV-EUiA-E: 261 vots (9,9%) – 1 regidor
El Catllar (Cens: 3189 / Participació: 1.730 (54,2%)
PSC-CP: 515 vots (30%) – 4 regidors
UNICAT: 361 vots (20,9%) – 2 regidors
CiU: 311 vots (18%) – 2 regidors
ERC-AM: 264 vots (15,3%) – 2 regidors
ICV-EUiA-E: 127 vots (7,3%) – 1 regidor
Creixell (Cens: 2.531 / Participació: 1.356 (53,6%)
CiU: 307 vots (23%) – 3 regidors
PSC-CP: 250 vots (18,4%) – 2 regidors
ERC-AM: 237 vots (17,5%) – 2 regidors
PP: 204 vots (15%) – 2 regidors
ICV-EUiA-E: 159 vots (11,7%) – 1 regidor
FIC: 130 vots (9,6%) – 1 regidor
La Pobla de Montornès (Cens: 2.115 / Participació: 1.168 (55,2%)
AMPM-CP: 643 vots (55%) – 7 regidors
ERC-AM: 218 vots (18,7%) – 2 regidors
CiU: 174 vots (14,9%) – 1 regidor
PP: 89 vots (7,6%) – 1 regidor
La Riera de Gaià (Cens: 1.193 / Participació: 756 (63,4%)
CiU: 488 vots (65%) – 6 regidors
APR-E: 220 vots (29,1%) – 3 regidors
La Nou de Gaià (Cens:390 / Participació: 279 (71,5%)
CiU: 158 vots (57%) – 5 regidors
CLN-ERC-AM: 89 vots (31,9%) – 2 regidors
Salomó (Cens: 339 / Participació: 240 (70,8%)
CiU: 188 vots (78%) – 7 regidors
Vespella de Gaià (Cens: 314 / Participació: 255 (81,2%)
PSC-CP: 174 vots (68%) – 5 regidors
AVUI D-A: 68 vots (26,7%) – 2 regidors
Renau (Cens:108 / Participació: 95 (88%)
CiU: 55 vots (58%) – 4 regidors
GIR-AM: 38 vots (40%) – 1 regidor